Day Close
Payment reconciliation · 01 Nov 2026
Close history
Last 30 closes
| Date | Expected | Counted | Variance | Account | Closed by |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | GH₵ 2,776 | GH₵ 2,786 | GH₵ 10 | — | Demo Director |
| 29 Oct 2026 | GH₵ 5,034 | GH₵ 4,984 | GH₵ -50 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 28 Oct 2026 | GH₵ 22,084 | GH₵ 22,084 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 27 Oct 2026 | GH₵ 6,073 | GH₵ 6,073 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 26 Oct 2026 | GH₵ 2,101 | GH₵ 2,101 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 24 Oct 2026 | GH₵ 3,315 | GH₵ 3,310 | GH₵ -5 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 23 Oct 2026 | GH₵ 3,329 | GH₵ 3,329 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 22 Oct 2026 | GH₵ 8,466 | GH₵ 8,466 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 21 Oct 2026 | GH₵ 5,110 | GH₵ 5,120 | GH₵ 10 | — | Demo Director |
| 20 Oct 2026 | GH₵ 2,930 | GH₵ 2,930 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 19 Oct 2026 | GH₵ 4,035 | GH₵ 4,045 | GH₵ 10 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 17 Oct 2026 | GH₵ 6,425 | GH₵ 6,425 | GH₵ 0 | — | Demo Director |
| 16 Oct 2026 | GH₵ 2,956 | GH₵ 2,956 | GH₵ 0 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 15 Oct 2026 | GH₵ 8,893 | GH₵ 8,843 | GH₵ -50 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 14 Oct 2026 | GH₵ 13,220 | GH₵ 13,230 | GH₵ 10 | — | Demo Director |
| 13 Oct 2026 | GH₵ 7,102 | GH₵ 7,112 | GH₵ 10 | — | Demo Director |
| 12 Oct 2026 | GH₵ 1,653 | GH₵ 1,633 | GH₵ -20 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
| 10 Oct 2026 | GH₵ 4,055 | GH₵ 4,050 | GH₵ -5 | Shop cash till — Accra | Demo Director |
Net profit trend
Last 6 months · GH₵
JunJulAugSepOctNov
Where the money went
Operating expenses · 01 Nov–30 Nov