Batches this week
19
All product lines
Units produced
263,876
All completed batches
Avg yield
96.2%
Across completed batches
Wastage
3.8%
within target (≤4%)
Batch register
All product lines
| Batch | SKU | Planned | Produced | Yield | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFJ-1101-A | Tropi 350ml bottle | 600 | — | — | SCHEDULED | 1 Nov | |
| SPC-1031-A | Sunrise 80g chips bag | 600 | — | — | SCHEDULED | 31 Oct | |
| RP-1031-A | Regal 100g share pouch | 600 | — | — | IN PROGRESS | 31 Oct | |
| NGP-1026-B | Nkatie 500g jar | 200 | 190 | 95.0% | COMPLETED | 26 Oct | |
| NGP-1026-A | Nkatie 250g jar | 390 | 367 | 94.1% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-D | Tropi 1 litre bottle | 270 | 256 | 94.8% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-C | Tropi 1 litre bottle | 270 | 256 | 94.8% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-B | Tropi 350ml bottle | 760 | 719 | 94.6% | COMPLETED | 26 Oct | |
| TFJ-1026-A | Tropi 350ml bottle | 760 | 746 | 98.2% | COMPLETED | 26 Oct | |
| SPC-1026-C | Sunrise 150g chips bag | 680 | 648 | 95.3% | COMPLETED | 26 Oct | |
| SPC-1026-B | Sunrise 80g chips bag | 1,050 | 1,015 | 96.7% | COMPLETED | 26 Oct | |
| SPC-1026-A | Sunrise 80g chips bag | 1,050 | 998 | 95.0% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-G | Regal 1kg catering bag | 110 | 103 | 93.6% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-F | Regal 250g family bag | 390 | 372 | 95.4% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-E | Regal 250g family bag | 390 | 385 | 98.7% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-D | Regal 100g share pouch | 1,280 | 1,240 | 96.9% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-C | Regal 100g share pouch | 1,280 | 1,257 | 98.2% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-B | Regal 50g snack pouch | 1,330 | 1,253 | 94.2% | COMPLETED | 26 Oct | |
| RP-1026-A | Regal 50g snack pouch | 1,330 | 1,310 | 98.5% | COMPLETED | 26 Oct | |
| NGP-1019-B | Nkatie 500g jar | 80 | 78 | 97.5% | COMPLETED | 19 Oct | |
| NGP-1019-A | Nkatie 250g jar | 180 | 173 | 96.1% | COMPLETED | 19 Oct | |
| TFJ-1019-B | Tropi 1 litre bottle | 200 | 190 | 95.0% | COMPLETED | 19 Oct | |
| TFJ-1019-A | Tropi 350ml bottle | 60 | 56 | 93.3% | COMPLETED | 19 Oct | |
| SPC-1019-A | Sunrise 150g chips bag | 260 | 246 | 94.6% | COMPLETED | 19 Oct | |
| RP-1019-B | Regal 1kg catering bag | 40 | 39 | 97.5% | COMPLETED | 19 Oct | |
| RP-1019-A | Regal 100g share pouch | 880 | 858 | 97.5% | COMPLETED | 19 Oct | |
| NGP-1012-B | Nkatie 500g jar | 190 | 187 | 98.4% | COMPLETED | 12 Oct | |
| NGP-1012-A | Nkatie 250g jar | 290 | 278 | 95.9% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-C | Tropi 1 litre bottle | 270 | 255 | 94.4% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-B | Tropi 350ml bottle | 740 | 731 | 98.8% | COMPLETED | 12 Oct | |
| TFJ-1012-A | Tropi 350ml bottle | 740 | 731 | 98.8% | COMPLETED | 12 Oct | |
| SPC-1012-C | Sunrise 150g chips bag | 770 | 745 | 96.8% | COMPLETED | 12 Oct | |
| SPC-1012-B | Sunrise 80g chips bag | 990 | 943 | 95.3% | COMPLETED | 12 Oct | |
| SPC-1012-A | Sunrise 80g chips bag | 990 | 937 | 94.6% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-G | Regal 1kg catering bag | 110 | 108 | 98.2% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-F | Regal 250g family bag | 380 | 367 | 96.6% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-E | Regal 250g family bag | 380 | 374 | 98.4% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-D | Regal 100g share pouch | 1,440 | 1,371 | 95.2% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-C | Regal 100g share pouch | 1,440 | 1,358 | 94.3% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-B | Regal 50g snack pouch | 1,180 | 1,136 | 96.3% | COMPLETED | 12 Oct | |
| RP-1012-A | Regal 50g snack pouch | 1,180 | 1,120 | 94.9% | COMPLETED | 12 Oct | |
| NGP-1005-B | Nkatie 500g jar | 130 | 122 | 93.8% | COMPLETED | 5 Oct | |
| NGP-1005-A | Nkatie 250g jar | 90 | 87 | 96.7% | COMPLETED | 5 Oct | |
| TFJ-1005-B | Tropi 1 litre bottle | 270 | 256 | 94.8% | COMPLETED | 5 Oct | |
| TFJ-1005-A | Tropi 350ml bottle | 210 | 203 | 96.7% | COMPLETED | 5 Oct | |
| SPC-1005-B | Sunrise 150g chips bag | 490 | 469 | 95.7% | COMPLETED | 5 Oct | |
| SPC-1005-A | Sunrise 80g chips bag | 970 | 953 | 98.2% | COMPLETED | 5 Oct | |
| RP-1005-D | Regal 1kg catering bag | 10 | 9 | 90.0% | COMPLETED | 5 Oct | |
| RP-1005-C | Regal 250g family bag | 20 | 19 | 95.0% | COMPLETED | 5 Oct | |
| RP-1005-B | Regal 100g share pouch | 1,420 | 1,337 | 94.2% | COMPLETED | 5 Oct | |
| RP-1005-A | Regal 50g snack pouch | 1,010 | 975 | 96.5% | COMPLETED | 5 Oct | |
| TFJ-0928-B | Tropi 1 litre bottle | 190 | 184 | 96.8% | COMPLETED | 28 Sep | |
| TFJ-0928-A | Tropi 350ml bottle | 460 | 445 | 96.7% | COMPLETED | 28 Sep | |
| SPC-0928-B | Sunrise 150g chips bag | 390 | 380 | 97.4% | COMPLETED | 28 Sep | |
| SPC-0928-A | Sunrise 80g chips bag | 690 | 658 | 95.4% | COMPLETED | 28 Sep | |
| RP-0928-C | Regal 250g family bag | 200 | 197 | 98.5% | COMPLETED | 28 Sep | |
| RP-0928-B | Regal 100g share pouch | 1,210 | 1,163 | 96.1% | COMPLETED | 28 Sep | |
| RP-0928-A | Regal 50g snack pouch | 680 | 670 | 98.5% | COMPLETED | 28 Sep | |
| NGP-0921-B | Nkatie 500g jar | 160 | 154 | 96.2% | COMPLETED | 21 Sep | |
| NGP-0921-A | Nkatie 250g jar | 350 | 334 | 95.4% | COMPLETED | 21 Sep | |
| TFJ-0921-B | Tropi 1 litre bottle | 460 | 446 | 97.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| TFJ-0921-A | Tropi 350ml bottle | 970 | 941 | 97.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| SPC-0921-C | Sunrise 150g chips bag | 550 | 543 | 98.7% | COMPLETED | 21 Sep | |
| SPC-0921-B | Sunrise 80g chips bag | 900 | 878 | 97.6% | COMPLETED | 21 Sep | |
| SPC-0921-A | Sunrise 80g chips bag | 900 | 885 | 98.3% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-G | Regal 1kg catering bag | 90 | 87 | 96.7% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-F | Regal 250g family bag | 350 | 340 | 97.1% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-E | Regal 250g family bag | 350 | 345 | 98.6% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-D | Regal 100g share pouch | 1,470 | 1,430 | 97.3% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-C | Regal 100g share pouch | 1,470 | 1,432 | 97.4% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-B | Regal 50g snack pouch | 1,170 | 1,147 | 98.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| RP-0921-A | Regal 50g snack pouch | 1,170 | 1,100 | 94.0% | COMPLETED | 21 Sep | |
| NGP-0914-B | Nkatie 500g jar | 70 | 67 | 95.7% | COMPLETED | 14 Sep | |
| NGP-0914-A | Nkatie 250g jar | 150 | 146 | 97.3% | COMPLETED | 14 Sep | |
| TFJ-0914-B | Tropi 1 litre bottle | 200 | 190 | 95.0% | COMPLETED | 14 Sep | |
| TFJ-0914-A | Tropi 350ml bottle | 710 | 672 | 94.6% | COMPLETED | 14 Sep | |
| SPC-0914-A | Sunrise 150g chips bag | 310 | 305 | 98.4% | COMPLETED | 14 Sep | |
| RP-0914-D | Regal 1kg catering bag | 40 | 37 | 92.5% | COMPLETED | 14 Sep | |
| RP-0914-C | Regal 250g family bag | 270 | 256 | 94.8% | COMPLETED | 14 Sep | |
| RP-0914-B | Regal 100g share pouch | 820 | 792 | 96.6% | COMPLETED | 14 Sep | |
| RP-0914-A | Regal 50g snack pouch | 640 | 632 | 98.8% | COMPLETED | 14 Sep | |
| NGP-0907-B | Nkatie 500g jar | 180 | 171 | 95.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| NGP-0907-A | Nkatie 250g jar | 240 | 235 | 97.9% | COMPLETED | 7 Sep | |
| TFJ-0907-B | Tropi 1 litre bottle | 490 | 479 | 97.8% | COMPLETED | 7 Sep | |
| TFJ-0907-A | Tropi 350ml bottle | 560 | 526 | 93.9% | COMPLETED | 7 Sep | |
| SPC-0907-C | Sunrise 150g chips bag | 820 | 785 | 95.7% | COMPLETED | 7 Sep | |
| SPC-0907-B | Sunrise 80g chips bag | 910 | 886 | 97.4% | COMPLETED | 7 Sep | |
| SPC-0907-A | Sunrise 80g chips bag | 910 | 890 | 97.8% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-F | Regal 1kg catering bag | 100 | 98 | 98.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-E | Regal 250g family bag | 610 | 584 | 95.7% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-D | Regal 100g share pouch | 1,380 | 1,340 | 97.1% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-C | Regal 100g share pouch | 1,380 | 1,320 | 95.7% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-B | Regal 50g snack pouch | 1,390 | 1,307 | 94.0% | COMPLETED | 7 Sep | |
| RP-0907-A | Regal 50g snack pouch | 1,390 | 1,317 | 94.7% | COMPLETED | 7 Sep | |
| NGP-0831-B | Nkatie 500g jar | 70 | 67 | 95.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| NGP-0831-A | Nkatie 250g jar | 110 | 106 | 96.4% | COMPLETED | 31 Aug | |
| TFJ-0831-B | Tropi 1 litre bottle | 130 | 127 | 97.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| TFJ-0831-A | Tropi 350ml bottle | 600 | 585 | 97.5% | COMPLETED | 31 Aug | |
| SPC-0831-B | Sunrise 150g chips bag | 210 | 201 | 95.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| SPC-0831-A | Sunrise 80g chips bag | 660 | 636 | 96.4% | COMPLETED | 31 Aug | |
| RP-0831-D | Regal 1kg catering bag | 30 | 28 | 93.3% | COMPLETED | 31 Aug | |
| RP-0831-C | Regal 250g family bag | 320 | 312 | 97.5% | COMPLETED | 31 Aug | |
| RP-0831-B | Regal 100g share pouch | 1,040 | 1,006 | 96.7% | COMPLETED | 31 Aug | |
| RP-0831-A | Regal 50g snack pouch | 800 | 762 | 95.2% | COMPLETED | 31 Aug | |
| NGP-0824-B | Nkatie 500g jar | 160 | 150 | 93.8% | COMPLETED | 24 Aug | |
| NGP-0824-A | Nkatie 250g jar | 320 | 305 | 95.3% | COMPLETED | 24 Aug | |
| TFJ-0824-B | Tropi 1 litre bottle | 390 | 371 | 95.1% | COMPLETED | 24 Aug | |
| TFJ-0824-A | Tropi 350ml bottle | 1,030 | 971 | 94.3% | COMPLETED | 24 Aug | |
| SPC-0824-D | Sunrise 150g chips bag | 420 | 397 | 94.5% | COMPLETED | 24 Aug | |
| SPC-0824-C | Sunrise 150g chips bag | 420 | 402 | 95.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| SPC-0824-B | Sunrise 80g chips bag | 940 | 903 | 96.1% | COMPLETED | 24 Aug | |
| SPC-0824-A | Sunrise 80g chips bag | 940 | 909 | 96.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-G | Regal 1kg catering bag | 90 | 86 | 95.6% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-F | Regal 250g family bag | 600 | 565 | 94.2% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-E | Regal 100g share pouch | 1,180 | 1,153 | 97.7% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-D | Regal 100g share pouch | 1,180 | 1,160 | 98.3% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-C | Regal 100g share pouch | 1,180 | 1,126 | 95.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-B | Regal 50g snack pouch | 1,080 | 1,020 | 94.4% | COMPLETED | 24 Aug | |
| RP-0824-A | Regal 50g snack pouch | 1,080 | 1,029 | 95.3% | COMPLETED | 24 Aug | |
| NGP-0817-B | Nkatie 500g jar | 70 | 67 | 95.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| NGP-0817-A | Nkatie 250g jar | 140 | 138 | 98.6% | COMPLETED | 17 Aug | |
| TFJ-0817-B | Tropi 1 litre bottle | 180 | 170 | 94.4% | COMPLETED | 17 Aug | |
| TFJ-0817-A | Tropi 350ml bottle | 350 | 342 | 97.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| SPC-0817-B | Sunrise 150g chips bag | 210 | 201 | 95.7% | COMPLETED | 17 Aug | |
| SPC-0817-A | Sunrise 80g chips bag | 970 | 959 | 98.9% | COMPLETED | 17 Aug | |
| RP-0817-D | Regal 1kg catering bag | 40 | 38 | 95.0% | COMPLETED | 17 Aug | |
| RP-0817-C | Regal 250g family bag | 330 | 314 | 95.2% | COMPLETED | 17 Aug | |
| RP-0817-B | Regal 100g share pouch | 840 | 790 | 94.0% | COMPLETED | 17 Aug | |
| RP-0817-A | Regal 50g snack pouch | 1,010 | 978 | 96.8% | COMPLETED | 17 Aug | |
| NGP-0810-B | Nkatie 500g jar | 140 | 135 | 96.4% | COMPLETED | 10 Aug | |
| NGP-0810-A | Nkatie 250g jar | 300 | 289 | 96.3% | COMPLETED | 10 Aug | |
| TFJ-0810-C | Tropi 1 litre bottle | 350 | 333 | 95.1% | COMPLETED | 10 Aug | |
| TFJ-0810-B | Tropi 350ml bottle | 600 | 578 | 96.3% | COMPLETED | 10 Aug | |
| TFJ-0810-A | Tropi 350ml bottle | 600 | 589 | 98.2% | COMPLETED | 10 Aug | |
| SPC-0810-D | Sunrise 150g chips bag | 460 | 441 | 95.9% | COMPLETED | 10 Aug | |
| SPC-0810-C | Sunrise 150g chips bag | 460 | 454 | 98.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| SPC-0810-B | Sunrise 80g chips bag | 820 | 803 | 97.9% | COMPLETED | 10 Aug | |
| SPC-0810-A | Sunrise 80g chips bag | 820 | 777 | 94.8% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-G | Regal 1kg catering bag | 110 | 103 | 93.6% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-F | Regal 250g family bag | 370 | 354 | 95.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-E | Regal 250g family bag | 370 | 352 | 95.1% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-D | Regal 100g share pouch | 1,410 | 1,346 | 95.5% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-C | Regal 100g share pouch | 1,410 | 1,370 | 97.2% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-B | Regal 50g snack pouch | 1,270 | 1,229 | 96.8% | COMPLETED | 10 Aug | |
| RP-0810-A | Regal 50g snack pouch | 1,270 | 1,253 | 98.7% | COMPLETED | 10 Aug | |
| NGP-0803-B | Nkatie 500g jar | 80 | 78 | 97.5% | COMPLETED | 3 Aug | |
| NGP-0803-A | Nkatie 250g jar | 150 | 148 | 98.7% | COMPLETED | 3 Aug | |
| TFJ-0803-B | Tropi 1 litre bottle | 110 | 104 | 94.5% | COMPLETED | 3 Aug | |
| TFJ-0803-A | Tropi 350ml bottle | 250 | 237 | 94.8% | COMPLETED | 3 Aug | |
| SPC-0803-B | Sunrise 150g chips bag | 120 | 114 | 95.0% | COMPLETED | 3 Aug | |
| SPC-0803-A | Sunrise 80g chips bag | 1,140 | 1,080 | 94.7% | COMPLETED | 3 Aug | |
| RP-0803-E | Regal 1kg catering bag | 60 | 58 | 96.7% | COMPLETED | 3 Aug | |
| RP-0803-D | Regal 250g family bag | 30 | 29 | 96.7% | COMPLETED | 3 Aug | |
| RP-0803-C | Regal 100g share pouch | 930 | 891 | 95.8% | COMPLETED | 3 Aug | |
| RP-0803-B | Regal 100g share pouch | 930 | 874 | 94.0% | COMPLETED | 3 Aug | |
| RP-0803-A | Regal 50g snack pouch | 1,200 | 1,161 | 96.8% | COMPLETED | 3 Aug | |
| NGP-0727-B | Nkatie 500g jar | 70 | 69 | 98.6% | COMPLETED | 27 Jul | |
| NGP-0727-A | Nkatie 250g jar | 110 | 108 | 98.2% | COMPLETED | 27 Jul | |
| TFJ-0727-B | Tropi 1 litre bottle | 200 | 193 | 96.5% | COMPLETED | 27 Jul | |
| TFJ-0727-A | Tropi 350ml bottle | 600 | 591 | 98.5% | COMPLETED | 27 Jul | |
| SPC-0727-B | Sunrise 150g chips bag | 260 | 248 | 95.4% | COMPLETED | 27 Jul | |
| SPC-0727-A | Sunrise 80g chips bag | 840 | 805 | 95.8% | COMPLETED | 27 Jul | |
| RP-0727-D | Regal 1kg catering bag | 10 | 9 | 90.0% | COMPLETED | 27 Jul | |
| RP-0727-C | Regal 250g family bag | 200 | 189 | 94.5% | COMPLETED | 27 Jul | |
| RP-0727-B | Regal 100g share pouch | 1,010 | 977 | 96.7% | COMPLETED | 27 Jul | |
| RP-0727-A | Regal 50g snack pouch | 790 | 754 | 95.4% | COMPLETED | 27 Jul | |
| NGP-0720-B | Nkatie 500g jar | 130 | 127 | 97.7% | COMPLETED | 20 Jul | |
| NGP-0720-A | Nkatie 250g jar | 300 | 296 | 98.7% | COMPLETED | 20 Jul | |
| TFJ-0720-B | Tropi 1 litre bottle | 410 | 396 | 96.6% | COMPLETED | 20 Jul | |
| TFJ-0720-A | Tropi 350ml bottle | 530 | 511 | 96.4% | COMPLETED | 20 Jul | |
| SPC-0720-B | Sunrise 150g chips bag | 790 | 759 | 96.1% | COMPLETED | 20 Jul | |
| SPC-0720-A | Sunrise 80g chips bag | 1,230 | 1,183 | 96.2% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-H | Regal 1kg catering bag | 80 | 75 | 93.8% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-G | Regal 250g family bag | 350 | 338 | 96.6% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-F | Regal 250g family bag | 350 | 341 | 97.4% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-E | Regal 100g share pouch | 1,120 | 1,096 | 97.9% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-D | Regal 100g share pouch | 1,120 | 1,060 | 94.6% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-C | Regal 100g share pouch | 1,120 | 1,086 | 97.0% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-B | Regal 50g snack pouch | 1,240 | 1,181 | 95.2% | COMPLETED | 20 Jul | |
| RP-0720-A | Regal 50g snack pouch | 1,240 | 1,196 | 96.5% | COMPLETED | 20 Jul | |
| NGP-0713-B | Nkatie 500g jar | 60 | 58 | 96.7% | COMPLETED | 13 Jul | |
| NGP-0713-A | Nkatie 250g jar | 140 | 134 | 95.7% | COMPLETED | 13 Jul | |
| TFJ-0713-B | Tropi 1 litre bottle | 30 | 29 | 96.7% | COMPLETED | 13 Jul | |
| TFJ-0713-A | Tropi 350ml bottle | 370 | 347 | 93.8% | COMPLETED | 13 Jul | |
| SPC-0713-B | Sunrise 150g chips bag | 250 | 244 | 97.6% | COMPLETED | 13 Jul | |
| SPC-0713-A | Sunrise 80g chips bag | 370 | 358 | 96.8% | COMPLETED | 13 Jul | |
| RP-0713-D | Regal 1kg catering bag | 50 | 47 | 94.0% | COMPLETED | 13 Jul | |
| RP-0713-C | Regal 250g family bag | 250 | 236 | 94.4% | COMPLETED | 13 Jul | |
| RP-0713-B | Regal 100g share pouch | 470 | 450 | 95.7% | COMPLETED | 13 Jul | |
| RP-0713-A | Regal 50g snack pouch | 770 | 757 | 98.3% | COMPLETED | 13 Jul | |
| NGP-0706-B | Nkatie 500g jar | 180 | 176 | 97.8% | COMPLETED | 6 Jul | |
| NGP-0706-A | Nkatie 250g jar | 280 | 268 | 95.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0706-C | Tropi 1 litre bottle | 360 | 346 | 96.1% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0706-B | Tropi 350ml bottle | 570 | 550 | 96.5% | COMPLETED | 6 Jul | |
| TFJ-0706-A | Tropi 350ml bottle | 570 | 551 | 96.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| SPC-0706-C | Sunrise 150g chips bag | 740 | 702 | 94.9% | COMPLETED | 6 Jul | |
| SPC-0706-B | Sunrise 80g chips bag | 790 | 776 | 98.2% | COMPLETED | 6 Jul | |
| SPC-0706-A | Sunrise 80g chips bag | 790 | 776 | 98.2% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-G | Regal 1kg catering bag | 90 | 87 | 96.7% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-F | Regal 250g family bag | 570 | 544 | 95.4% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-E | Regal 100g share pouch | 1,080 | 1,031 | 95.5% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-D | Regal 100g share pouch | 1,080 | 1,063 | 98.4% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-C | Regal 100g share pouch | 1,080 | 1,029 | 95.3% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-B | Regal 50g snack pouch | 1,280 | 1,239 | 96.8% | COMPLETED | 6 Jul | |
| RP-0706-A | Regal 50g snack pouch | 1,280 | 1,241 | 97.0% | COMPLETED | 6 Jul | |
| NGP-0701-B | Nkatie 500g jar | 80 | 75 | 93.8% | COMPLETED | 1 Jul | |
| NGP-0701-A | Nkatie 250g jar | 90 | 85 | 94.4% | COMPLETED | 1 Jul | |
| TFJ-0629-B | Tropi 1 litre bottle | 150 | 145 | 96.7% | COMPLETED | 29 Jun | |
| TFJ-0629-A | Tropi 350ml bottle | 440 | 427 | 97.0% | COMPLETED | 29 Jun | |
| SPC-0629-B | Sunrise 150g chips bag | 280 | 269 | 96.1% | COMPLETED | 29 Jun | |
| SPC-0629-A | Sunrise 80g chips bag | 520 | 509 | 97.9% | COMPLETED | 29 Jun | |
| RP-0629-C | Regal 1kg catering bag | 50 | 47 | 94.0% | COMPLETED | 29 Jun | |
| RP-0629-B | Regal 250g family bag | 240 | 234 | 97.5% | COMPLETED | 29 Jun | |
| RP-0629-A | Regal 50g snack pouch | 690 | 665 | 96.4% | COMPLETED | 29 Jun | |
| TFJ-0622-B | Tropi 1 litre bottle | 340 | 322 | 94.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| TFJ-0622-A | Tropi 350ml bottle | 810 | 789 | 97.4% | COMPLETED | 22 Jun | |
| SPC-0622-C | Sunrise 150g chips bag | 710 | 701 | 98.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| SPC-0622-B | Sunrise 80g chips bag | 910 | 877 | 96.4% | COMPLETED | 22 Jun | |
| SPC-0622-A | Sunrise 80g chips bag | 910 | 880 | 96.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| RP-0622-E | Regal 1kg catering bag | 100 | 95 | 95.0% | COMPLETED | 22 Jun | |
| RP-0622-D | Regal 250g family bag | 600 | 592 | 98.7% | COMPLETED | 22 Jun | |
| RP-0622-C | Regal 100g share pouch | 1,430 | 1,372 | 95.9% | COMPLETED | 22 Jun | |
| RP-0622-B | Regal 100g share pouch | 1,430 | 1,404 | 98.2% | COMPLETED | 22 Jun | |
| RP-0622-A | Regal 50g snack pouch | 1,450 | 1,401 | 96.6% | COMPLETED | 22 Jun | |
| TFJ-0615-B | Tropi 1 litre bottle | 170 | 167 | 98.2% | COMPLETED | 15 Jun | |
| TFJ-0615-A | Tropi 350ml bottle | 110 | 103 | 93.6% | COMPLETED | 15 Jun | |
| SPC-0615-B | Sunrise 150g chips bag | 240 | 233 | 97.1% | COMPLETED | 15 Jun | |
| SPC-0615-A | Sunrise 80g chips bag | 780 | 753 | 96.5% | COMPLETED | 15 Jun | |
| RP-0615-C | Regal 1kg catering bag | 30 | 29 | 96.7% | COMPLETED | 15 Jun | |
| RP-0615-B | Regal 250g family bag | 360 | 355 | 98.6% | COMPLETED | 15 Jun | |
| RP-0615-A | Regal 50g snack pouch | 1,070 | 1,021 | 95.4% | COMPLETED | 15 Jun | |
| TFJ-0608-B | Tropi 1 litre bottle | 330 | 314 | 95.2% | COMPLETED | 8 Jun | |
| TFJ-0608-A | Tropi 350ml bottle | 760 | 750 | 98.7% | COMPLETED | 8 Jun | |
| SPC-0608-B | Sunrise 150g chips bag | 490 | 472 | 96.3% | COMPLETED | 8 Jun | |
| SPC-0608-A | Sunrise 80g chips bag | 920 | 870 | 94.6% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-F | Regal 1kg catering bag | 120 | 113 | 94.2% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-E | Regal 250g family bag | 590 | 567 | 96.1% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-D | Regal 100g share pouch | 1,540 | 1,477 | 95.9% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-C | Regal 100g share pouch | 1,540 | 1,523 | 98.9% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-B | Regal 50g snack pouch | 1,260 | 1,202 | 95.4% | COMPLETED | 8 Jun | |
| RP-0608-A | Regal 50g snack pouch | 1,260 | 1,211 | 96.1% | COMPLETED | 8 Jun | |
| TFJ-0601-B | Tropi 1 litre bottle | 120 | 117 | 97.5% | COMPLETED | 1 Jun | |
| TFJ-0601-A | Tropi 350ml bottle | 360 | 341 | 94.7% | COMPLETED | 1 Jun | |
| SPC-0601-B | Sunrise 150g chips bag | 20 | 19 | 95.0% | COMPLETED | 1 Jun | |
| SPC-0601-A | Sunrise 80g chips bag | 630 | 602 | 95.6% | COMPLETED | 1 Jun | |
| RP-0601-D | Regal 1kg catering bag | 20 | 19 | 95.0% | COMPLETED | 1 Jun | |
| RP-0601-C | Regal 250g family bag | 120 | 116 | 96.7% | COMPLETED | 1 Jun | |
| RP-0601-B | Regal 100g share pouch | 180 | 170 | 94.4% | COMPLETED | 1 Jun | |
| RP-0601-A | Regal 50g snack pouch | 620 | 606 | 97.7% | COMPLETED | 1 Jun | |
| TFJ-0525-B | Tropi 1 litre bottle | 300 | 287 | 95.7% | COMPLETED | 25 May | |
| TFJ-0525-A | Tropi 350ml bottle | 990 | 979 | 98.9% | COMPLETED | 25 May | |
| SPC-0525-C | Sunrise 150g chips bag | 670 | 653 | 97.5% | COMPLETED | 25 May | |
| SPC-0525-B | Sunrise 80g chips bag | 670 | 659 | 98.4% | COMPLETED | 25 May | |
| SPC-0525-A | Sunrise 80g chips bag | 670 | 651 | 97.2% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-F | Regal 1kg catering bag | 110 | 104 | 94.5% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-E | Regal 250g family bag | 420 | 399 | 95.0% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-D | Regal 100g share pouch | 1,270 | 1,244 | 98.0% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-C | Regal 100g share pouch | 1,270 | 1,232 | 97.0% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-B | Regal 50g snack pouch | 1,200 | 1,158 | 96.5% | COMPLETED | 25 May | |
| RP-0525-A | Regal 50g snack pouch | 1,200 | 1,135 | 94.6% | COMPLETED | 25 May | |
